|  |  | < go back | home > Vitamins > Multivitamins-Women's > Alive Once Daily Womens Ultra Potency 60 Tablet, Nature's Way

Alive Once Daily Womens Ultra Potency 60 Tablet, Nature's Way
OverviewAlive! Once Daily Women s Ultra Potency Multi-Vitamin & Whole Food Energizer The most complete once daily multi-vitamin for Women, with 26 Fruits & Vegetables, 23 Vitamins & Minerals, 14 Green Foods, 12 Organic Mushrooms, 12 Digestive Enzymes. Alive! Ultra Potency is nutrition you can feel with more energizing nutrients from more natural sources than other multi-vitamin brands. - Extra B-vitamins for energy
- 1,000 IU of vitamin D3
- Plant-based Aquamin calcium
- Potent citrus bioflavonoids
- Flax Lignan, CranRx , and Hair, Skin, and Nail support blends
Whole Body Nourishment with essential ingredients that help support:
- Breast Health : Vitamin D, Lignans
- Urinary Health : CranRx
- Hair, Skin & Nails : Horsetail, MSM, Tru-OPCs , Biotin, Vitamin C
- Bone Health : Boron, Calcium, Folic Acid, Magnesium, Manganese, Vitamins D & K
- Colon Health : Calcium, Folic Acid, Selenium, Vitamin D
- Daily Energy : Magnesium, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Thiamin, Vitamin B6
- Eye Health : Lutein, Selenium, Vitamin A (Beta Carotene), Vitamins C & E, Zinc
- Heart Health : Folic Acid, Pomegranate, Resveratrol, Vitamins B6, B12, C & E
- Immune Defense : Antioxidants, Selenium, Vitamins A, C, & D, Zinc
DirectionsTake 1 tablet daily, preferably with food. As with any supplement, if you are pregnant, nursing or taking medication, consult your doctor before use. Not formulated for children. Do not exceed recommended use. Ingredients | Amount/Serving | %DV | | Vitamin A (50% [3,750 IU] as vitamin A acetate and 50% [3,750 IU] as beta carotene) | 7,500IU | 150% |
| | Vitamin C (ascorbic acid) | 120mg | 200% |
| | Vitamin D (as cholecalciferol) | 1,000IU | 250% |
| | Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100IU | 333% |
| | Vitamin K (as phytonadione) | 100mcg | 125% |
| | Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25mg | 1,667% |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 25mg | 1,471% |
| | Niacin (as niacinamide) | 50mg | 250% |
| | Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40mg | 2,000% |
| | Folic Acid | 800mcg | 200% |
| | Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100mcg | 1,667% |
| | Biotin | 325mcg | 108% |
| | Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 40mg | 400% |
| | Calcium (from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamniom sp. [whole plant]) | 200mg | 20% |
| | Iron (as ferrous fumarate) | 18mg | 100% |
| | Iodine (as potassium iodide) | 150mcg | 100% |
| | Magnesium (from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamniom sp. [whole plant], as oxide) | 100mg | 25% |
| | Zinc (as zinc oxide) | 15mg | 100% |
| | Selenium (as sodium selenate) | 250mcg | 357% |
| | Copper (as copper sulfate) | 2mg | 100% |
| | Manganese (as manganese sulfate) | 5mg | 250% |
| | Chromium (as chromium picolinate) | 250mcg | 208% |
| | Molybdenum (as sodium molybdate) | 75mcg | 100% |
| Orchard Fruits Blend Pomegranate (seed); Acai Extract (whole palm fruit); Juice Powders; Grape; Plum; Cranberry; Blueberry; Strawberry; Blackberry; Bilberry; Cherry; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple | 30mg | * |
| Garden Veggies Juice Powder Blend: Parsley; Kale; Spinach; Wheat Grass; Brussels Sprout; Asparagus; Broccoli; Cauliflower; Beet; Carrot; Cabbage; Garlic | 30mg | * |
| Cardiovascular Blend with Resveratrol Hawthorn (berry); Japanese Knotweed standardized to 50% resveratrol; Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 20mg | * |
| | CranRx Urinary Anti-Adherence 100% Whole Cranberry fruit solids (Early Black variety) standardized to PACs (proanthocyanidins) | 20mg | * |
| Hair, Skin & Nail Blend with MSM Horsetail grass (stem, leaf); Methylsulfonylmethane (MSM); Tru-OPCs grape seed extract standardized to 95% antioxidants (65% oligomeric procyanidins [OPCs], 30% other active polyphenols) | 20mg | * |
| Flax Lignan Blend with SDG Lignans High lignan flax fiber (seed); Flax lignan extract (seed hulls) standardized to 20% secoisolariciresinol diglycoside (SDG) lignans | 20mg | * |
| Green Food/Spirulina Blend Spirulina (microalgae); Kelp/Bladderwrack (whole thallus); Alfalfa (leaf, stem); Barley Grass (grass); Dandelion (leaf); Wheat Grass (grass); Melissa (leaf); Lemon Grass (grass); Nettle (leaf); Blessed Thistle (stem, leaf, flower); Chlorella (broken-cell microalgae); Plantain (leaf); Blue Green Algae (microalgae); Cilantro (leaf) | 20mg | * |
| Organic Mushroom Defense Blend Cordyceps; Reishi; Shiitake; Hiratake; Maitake; Yamabushitake; Himematsutake; Kawaratake; Chaga; Zhu Ling; Agarikon; Mesima | 20mg | * |
| Digestive Enzyme Blend: Concentrated Enzyme formula: (Protease I, Protease II, Peptizyme SP, Amylase, Lactase, Invertase, Lipase, Cellulase, Alpha Galactosidase); Betaine HCl; Bromelain (from pineapple); Papain (from papaya) | 20mg | * |
| | Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon, orange, grapefruit, lime, tangerine) providing; Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones | 20mg | * |
| | Choline (as choline bitartrate) | 10mg | * |
| | Inositol | 10mg | * |
| | Rutin | 5mg | * |
| | Boron (as amino acid chelate) | 1mg | * |
| | Lutein (from marigold) | 500mcg | * |
| This product does not contain - artificial coloring
- artificial flavoring
- dairy products
- preservatives
- salt
- sugar
- wheat
- yeast
Notes Other Ingredients: Vegetable stearic acid, Cellulose, Vegetable modified cellulose gum, Vegetable magnesium stearate, Vegetable modified cellulose, Silica, Vegetable glycerin
|
|