| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 8,000IU | 160% |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 7,000IU | 140% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1,000mg | 1670% |
| Vitamin D2 (as Ergocalciferol) | 500IU | 125% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Succinate) | 400IU | 1330% |
| Vitamin K (as Phylloquinone) | 5mcg | 6% |
| Thiamine HCL (B-1) | 25mg | 1670% |
| Riboflavin (B-2) | 25mg | 1470% |
| Niacin (as Niacinamide) | 100mg | 500% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCL) | 25mg | 1250% |
| Folic Acid | 400mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobaliamin) | 25mcg | 420% |
| Biotin (as d-Biotin) | 25mcg | 8% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 100mg | 1000% |
| Calcium** (as Calcium Caseinate/Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate) | 510mg | 51% |
| Phosphorus** (as Dicalcium Phosphate, from Calcium Caseinate) | 200mg | 20% |
| Iron** (as Ferrous Sulfate-AA Chelate) | 18mg | 100% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 180mcg | 120% |
| Magnesium** (as Magnesium Carbonate) | 200mg | 50% |
| Zinc** (as Zinc Oxide) | 15mg | 100% |
| Selenium** (as Selenium Proteinate) | 50mcg | 70% |
| Copper** (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.2mg | 10% |
| Manganese** (as Manganese Carbonate) | 4mg | 200% |
| Chromium** (as Chromium Amino Acid Chelate) | 50mcg | 40% |
| Molybdenum** (as molybdenum Amino Acid Chelate) |